В санатории Плаза Кисловодск проводятся платные косметологические и спа-процедуры. В состав косметологических услуг здравницы входит: контурная пластика лица, ботулинотерапия, аппаратная косметология, вакуумный массаж, аппаратный липолиз, процедуры с гиалуроновой кислотой, лимфодренажный и тайский массаж, стоун-терапия.
Стоимость и описание процедур указана ниже.
Внимание!
Стоимость косметологических услуг в течение года может изменяться.
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача-дерматовенеролога-косметолога | 1 консультация | 750 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Плазмолифтинг | 1 процедура | 4000 |
2 | Биоревитализация лица препаратом гиалуроновой кислоты | 1 процедура | 10700 |
3 | Биоревитализация лица и шеи, декольте препаратом гиалуроновой кислоты | 1 процедура | 23400 |
4 | Тредлифтинг (1 нить) | 1 процедура | 1100 |
5 | Местная анестезия перед процедурой тредлифтинг | 1 зона | 1200 |
6 | Мезотерапия волосистой части головы | 1 процедура | 3000 |
7 | Нитевой лифтинг «Хеппи лифт» (2 нити) | 1 процедура | 50000 |
8 | Мезопунктурный лифтинг «Лаеннек» | 1 процедура | 3000 |
9 | Нить «Бока» (для моделирования формы и увеличения объема губ) | 1 процедура | 18000 |
10 | Нити «Free Floating» (моделирование и лифтинг лица) | 1 процедура | 40000 |
11 | Биоревитализация лица препаратом «Revi Brilliants» | 1 процедура | 17000 |
12 | Биоревитализация лица и шеи препаратом «Revi Brilliants» | 1 процедура | 25000 |
13 | Пептидная биоревитализация «Revi Mesopeptides» | 1 процедура | 6000 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты 1 мл | 1 процедура | 18000 |
2 | Контурная пластика (деликатная коррекция) | 1 процедура | 16200 |
3 | Контурная пластика (объемное моделирование) | 1 процедура | 20800 |
4 | Контурная коррекция носослезной борозды | 1 процедура | 20000 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Ботулинотерапия при лечении гипергидроза | 1 процедура | 35000 |
Для женщин | |||
1 | Коррекция нейрокосметических дефектов области глаз препаратом Ботулинического токсина типа А | 1 процедура | 5600 |
2 | Коррекция нейрокосметических дефектов межбровной области препаратом Ботулинического токсина типа А | 1 процедура | 4000 |
3 | Коррекция нейрокосметических дефектов области лба препаратом Ботулинического токсина типа А | 1 процедура | 3200 |
4 | Коррекция нейрокосметических дефектов пероральной области препаратом Ботулинического токсина типа А | 1 процедура | 800 |
Для мужчин | |||
5 | Коррекция нейрокосметических дефектов области глаз препаратом Ботулинического токсина типа А | 1 процедура | 11200 |
6 | Коррекция нейрокосметических дефектов межбровной области препаратом Ботулинического токсина типа А | 1 процедура | 8000 |
7 | Коррекция нейрокосметических дефектов области лба препаратом Ботулинического токсина типа А | 1 процедура | 6400 |
8 | Коррекция нейрокосметических дефектов пероральной области препаратом Ботулинического токсина типа А | 1 процедура | 1600 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Хиромассаж | 1 процедура | 3000 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | PRX-T33 Жидкий лазер (1 зона) | 1 процедура | 5500 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Глобальный омолаживающий эксперт-уход | 1 процедура | 6200 |
2 | Уход за проблемной кожей с избытком липидов и воспалительными элементами или без них | 1 процедура | 4000 |
3 | Увлажняющий антиоксидантный эксперт-уход | 1 процедура | 5700 |
4 | Осветляющий и корректирующий эксперт-уход | 1 процедура | 5500 |
5 | Процедура глубокого очищения «Детокс» | 1 процедура | 4000 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Уход за увядающей кожей | 1 процедура | 4300 |
2 | Лифтинг и омоложение | 1 процедура | 4800 |
3 | Процедура для тусклой и стрессовой кожи | 1 процедура | 4500 |
4 | Уход за жирной кожей | 1 процедура | 3500 |
5 | ход за сухой и чувствительной кожей | 1 процедура | 5000 |
6 | Интенсивный лифтинг кожи век | 1 процедура | 1800 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | «Кожа Клеопатры» | 1 процедура | 5000 |
2 | «Веки Клеопатры» | 1 процедура | 2300 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Экспресс-уход «Интенсивный лифтинг» | 1 процедура | 6000 |
2 | «Anti-Age» (лицо, шея, декольте) | 1 процедура | 5000 |
3 | Лифтинг и омоложение | 1 процедура | 7000 |
4 | Увлажняющая маска | 5900 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Косметическая чистка с использованием ультразвука | 1 процедура | 3000 |
2 | Омолаживающий уход для зрелой кожи | 1 процедура | 3500 |
3 | «Бриллиантовый SPA-уход» | 1 процедура | 3500 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Электрокоагуляция – удаление папиллом | 1 единица | 200 |
2 | Лазерная коагуляция невуса | 1 единица | 1500 |
3 | Механическая чистка лица | 1 процедура | 2700 |
4 | Радиоволновое омоложение (лицо) | 1 процедура | 10700 |
5 | Радиоволновое омоложение (вокруг глаз) | 1 процедура | 6800 |
6 | Радиоволновое омоложение (шея) | 1 процедура | 8100 |
7 | Радиоволновое омоложение (декольте) | 1 процедура | 9200 |
8 | Радиоволновое омоложение (коленная область) | 1 процедура | 7900 |
9 | Радиоволновое омоложение (кисти рук) | 1 процедура | 7900 |
10 | Лечение рубцов локально (до 5 см2) | 1 процедура | 7900 |
11 | Лечение растяжек-стрии (живот/грудь) | 1 процедура | 8400 |
12 | Лечение волосистой части головы | 1 процедура | 7100 |
13 | Лечение постакне щек (локально) | 1 процедура | 8100 |
14 | Шлифовка пигментных пятен на лице (локально) | 1 процедура | 5500 |
15 | Шлифовка пигментных пятен на руках (локально) | 1 процедура | 5500 |
16 | RF-лифтинг кожи век со скуловой областью | 1 процедура | 3800 |
17 | RF-лифтинг лицо и подбородочная область | 1 процедура | 8300 |
18 | RF-лифтинг кожи внутренней поверхности руки | 1 процедура | 5100 |
19 | RF-лифтинг шея | 1 процедура | 5100 |
20 | RF-лифтинг шея + лицо | 1 процедура | 10600 |
21 | RF-лифтинг декольте | 1 процедура | 6200 |
22 | RF-лифтинг кисти рук | 1 процедура | 3100 |
23 | RF-лифтинг коленной области | 1 процедура | 3100 |
24 | RF-лифтинг кожи щечно-скуловой и подбородочной областей | 1 процедура | 5700 |
25 | Криотерапия для лечения заболеваний кожи Vivax | 1 процедура | 1850 |
26 | Криоомоложение Vivax | 1 процедура | 1700 |
27 | Криолиполиз подбородочной области Vivax | 1 процедура | 1500 |
28 | Диагностика состояния кожи на аппарате Dermachec | 1 процедура | 500 |
29 | Фототерапия (без маски) | 1 процедура | 2000 |
30 | Фотопорация (с маской) | 1 процедура | 3500 |
31 | «Ионофорез» (лицо) на аппарате Vital Peel Ion | 1 процедура | 1500 |
32 | «Оксимезотерапия» (лицо) на аппарате Vital O2 | 1 процедура | 1900 |
33 | «Обновление» (лицо) на аппарате Vita Pee | 1 процедура | 3500 |
34 | «Обновление» (лицо, шея, декольте) на аппарате Vita Peel | 1 процедура | 5000 |
35 | «Микродермообразия» (лицо, шея, декольте) на аппарате Vita Peel | 1 процедура | 3200 |
36 | «Микродермообразия» (спина) на аппарате Vita Pee | 1 процедура | 5000 |
37 | «Микродермообразия» (лицо)на аппарате Vita Peel | 1 процедура | 2200 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | «Бьютитек-руки» | 1 процедура | 5100 |
2 | «Бьютитек-живот» | 1 процедура | 3700 |
3 | «Бьютитек-грудь» | 1 процедура | 5100 |
4 | «Бьютитек- ягодичная зона» | 1 процедура | 3700 |
5 | «Бьютитек-лицо» | 1 процедура | 5100 |
6 | «Бьютитек-ноги» | 1 процедура | 6400 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Вакуумный массаж на аппарате «StarVac» | 1 процедура | 2900 |
2 | Вакуумный массаж лица на аппарате «StarVac» | 1 процедура | 2000 |
3 | Вакуумный массаж для мужчин - «Двойной подбородок и живот» на аппарате «StarVac» | 1 процедура | 2000 |
4 | Вакуумный массаж - Программа «Тяжелые ноги» на аппарате «StarVac» | 1 процедура | 2000 |
5 | Вакуумный массаж «области спины» на аппарате «StarVac» | 1 процедура | 2000 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | «Аппаратный липолиз Avita» | 1 процедура | 7000 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Безинъекционное введение гиалуроновой кислоты - лицо, шея, декольте | 1 процедура | 6900 |
2 | Безинъекционное введение гиалуроновой кислоты - кисти рук | 1 процедура | 3200 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Карбокситерапия 1 зона | 1 процедура | 2500 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Ритуал посвящения в Энергезирующую релаксацию «INDOCEAN» | 1 процедура | 5000 |
2 | «Русский массаж» | 1 процедура | 3500 |
3 | «Русский гречишный массаж» | 1 процедура | 3800 |
4 | Лимфодренажный массаж «Легкие ноги» | 1 процедура | 2500 |
5 | «Испанский нейроседативный массаж» | 1 процедура | 3500 |
6 | Японский традиционный массаж «АММА» | 1 процедура | 3000 |
7 | Контурирующий массаж (общий) | 1 процедура | 2800 |
8 | Гемолимфодренаж (общий) | 1 процедура | 2800 |
9 | Миопластический массаж тела | 1 процедура | 4500 |
10 | Французская мануальная висцеральная техника массажа живота | 1 процедура | 1500 |
11 | Рефлекторный массаж стоп | 1 процедура | 4500 |
12 | Массаж «Клеопатра» | 1 процедура | 5500 |
13 | Миопластика «Genetix Slim» | 1 процедура | 5500 |
14 | Ритуал «Ханакасуми» | 1 процедура | 3500 |
15 | Сезонный массаж «Ирис-Личи» | 1 процедура | 3500 |
16 | Массаж «Отдых Султана» | 1 процедура | 4000 |
17 | Миопластический массаж живота | 1 процедура | 2000 |
18 | Массаж с остеопатическими техниками | 1 процедура | 2500 |
19 | Китайский массаж «ТУЙ-НА» | 1 процедура | 3000 |
20 | Лечебный массаж головы, шеи и локтевых суставов | 1 процедура | 2000 |
21 | Сегментарный массаж | 1 процедура | 2500 |
22 | Шведский массаж | 1 процедура | 3500 |
23 | Структурирующий массаж тела | 1 процедура | 3000 |
24 | Массаж с головы до пяток | 1 процедура | 3000 |
25 | Релакс массаж стоп | 1 процедура | 2600 |
26 | Испанский антицеллюлитный массаж ног | 1 процедура | 2600 |
27 | Лимфодренажный массаж «Легкие ноги» + холодное обертывание | 1 процедура | 3200 |
28 | «Стройный силуэт» (скрабирование, массаж, обертывание) | 1 процедура | 4500 |
29 | Арома-пилинг-массаж «Свежий мангостин» | 1 процедура | 4500 |
30 | Висцеральная терапия | 1 процедура | 3400 |
31 | Восточный уход маракканский королевский | 1 процедура | 5000 |
32 | «Нефритовый массаж» точечный массаж с воздействием инфракрасных лучей: | ||
Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 процедура | 540 | |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 6 процедур | 2700 | |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 10 процедур | 3600 | |
Массаж при заболеваниях позвоночника | 20 процедур | 5400 | |
33 | «Марутака» японский массаж для стоп: | ||
Массаж ног | 1 процедура | 360 | |
Массаж ног | 6 процедур | 1620 | |
Массаж ног | 10 процедур | 2250 | |
Массаж ног | 20 процедур | 3600 | |
34 | «JURINE» комбинированный стимулятор коррекции фигуры и уход за кожей: | ||
Общий массаж | 1 процедура | 810 | |
Общий массаж | 6 процедур | 4320 | |
Общий массаж | 10 процедур | 6300 | |
Общий массаж | 20 процедур | 10800 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Руки | 1 процедура | 1800 |
2 | Ноги | 1 процедура | 2400 |
3 | Подмышечная зона | 1 процедура | 800 |
4 | Глубокое бикини | 1 процедура | 2000 |
5 | Зона над верхней губой | 1 процедура | 700 |
6 | Плечи | 1 процедура | 2500 |
7 | Нос | 1 процедура | 800 |
8 | Лицо (подбородок, лоб, щеки, виски) | 1 процедура | 2000 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | «Мята и Имбирь» | 1 процедура | 1700 |
2 | «Красный виноград» | 1 процедура | 1500 |
3 | «DIBI Body» | 1 процедура | 2460 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | «Турецкий мыльный массаж» (пилинг + мыльный массаж) | 1 процедура | 4000 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
Лимфодренажный массаж: | |||
1 | все тело | 1 процедура | 3200 |
2 | ноги | 1 процедура | 1800 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
Стоун-терапия (массаж камнями): | |||
1 | все тело | 1 процедура | 3500 |
2 | спина | 1 процедура | 1900 |
3 | ноги и поясница | 1 процедура | 1500 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Тайский традиционный массаж | 1 процедура | 4000 |
2 | Экспресс массаж стоп | 1 процедура | 1500 |
3 | Тайский традиционный массаж стоп | 1 процедура | 1900 |
4 | Королевский тайский массаж стоп | 1 процедура | 3000 |
5 | «Массаж головы Шиацу» | 1 процедура | 1500 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Общий массаж с маслом (Абхьянга) | 1 процедура | 5500 |
2 | Массаж головы с маслами | 1 процедура | 1300 |
3 | Массаж головы + тонизирующий или расслабляющий массаж стоп | 1 процедура | 2000 |
4 | Тонизирующий или расслабляющий массаж ног | 1 процедура | 1700 |
5 | Литье масла на лоб (Широдхара) | 1 процедура | 6000 |
6 | «Сведана Плюс» - антицеллюлитная программа по уходу за телом | 1 процедура | 4000 |
7 | Косметологический масляный массаж лица | 1 процедура | 1400 |
8 | Масляный массаж – «Цветочный микс» | 1 процедура | 4000 |
9 | Массаж кистей рук | 1 процедура | 1300 |
10 | Массаж стоп маслами | 1 процедура | 1200 |
11 | Аюрведический массаж травяными мешочками | 1 процедура | 4500 |
12 | СПА-процедура «Райское наслаждение» | 1 процедура | 5000 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | SPA-программа «Шоколадное удовольствие» | 1 процедура | 4200 |
2 | Очищающее обертывание «Детокс» | 1 процедура | 4000 |
3 | Термоактивные антицеллюлитные гелевые обертывания зоны бридж | 1 процедура | 2600 |
4 | Термоактивные антицеллюлитные гелевые обертывания все тело | 1 процедура | 6200 |
5 | Обертывание «Шампанское» | 1 процедура | 3500 |
6 | SPA-программа «Секрет вина» | 1 процедура | 4000 |
7 | Очищающее обертывание «Vanilla+Slim» | 1 процедура | 4000 |
8 | «Х 50 Боди Матрикс» | 1 процедура | 6700 |
9 | «Морфо Бюст» | 1 процедура | 6500 |
10 | Обертывание «T-Shok» | 1 процедура | 4000 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | «Слим-Лифт» с лифтинговым эффектом | 1 процедура | 5000 |
2 | «Целлюлит Виб» | 1 процедура | 5000 |
3 | «Липо Дренаж 3Д» | 1 процедура | 5800 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | «Моделирующий и укрепляющий уход для бюста» | 1 процедура | 5500 |
2 | «Красота рук» | 1 процедура | 1500 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | СПА-уход за телом «Клюква» | 1 процедура | 4500 |
№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Аппаратный лимфодренаж «StarVac» + Очищающее обертывание «Детокс» | 2 процедуры | 5300 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии