В санатории Плаза Кисловодск гостям предлагается широкий спектр платных лечебных процедур и манипуляций, среди которых офтальмологические, гинекологические, урологические, грязелечение, озонотерапия, бальнеолечение, ЛОР-процедуры, психотерапия.
Внимание!
Стоимость медицинских услуг в течение года может изменяться.
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Осмотр глазного дна | 1 процедура | 750 |
2 | Скрининг-исследование | 1 консультация | 1320 |
3 | Тонометрия | 1 исследование | 230 |
4 | Биомикроскопия | 1 исследование | 320 |
5 | Подбор очков простых | 1 исследование | 300 |
6 | Подбор очков сложных | 1 исследование | 500 |
7 | Скиаскопия, рефрактометрия | 1 исследование | 350 |
8 | ПХО ранений глазницы, удаление инородных тел | 1 процедура | 700 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача-отоларинголога | ||
первичная | 1 консультация | 750 | |
последующие | 1 консультация | 500 | |
2 | Промывание серных пробок (1 ухо) | 1 процедура | 350 |
3 | Удаление инородных тел из носа, ушей, миндалин | 1 процедура | 220 |
4 | Вибромассаж барабанной перепонки (1 ухо) | 1 процедура | 250 |
5 | Продувание ушей (по Политцеру) | 1 процедура | 200 |
6 | Введение турунды с лекарственной мазью в слуховой проход (1 ухо) | 1 процедура | 250 |
7 | Промывание пазух носа «кукушка» | 1 процедура | 600 |
8 | Инстилляция носа и зева | 1 процедура | 400 |
9 | Промывание миндалин (с фурацилином) | 1 процедура | 700 |
10 | Промывание миндалин (антибиотиком) | 1 процедура | 850 |
11 | Промывание миндалин (мирамистином) | 1 процедура | 1100 |
12 | Ультразвуковое исследование гайморовых пазух | 1 процедура | 800 |
13 | Ультразвуковое лечение острого наружного отита | 1 процедура | 600 |
14 | Ультразвуковое лечение хронического гнойного среднего отита | 1 процедура | 600 |
15 | Ультразвуковое лечение хронического аденоидита | 1 процедура | 700 |
16 | Ультразвуковое лечение хронического фарингита | 1 процедура | 700 |
17 | Фонофорез с гидрокортизоновой мазью | 1 процедура | 700 |
18 | Фонофорез с озонированным маслом задней стенки глотки | 1 процедура | 700 |
19 | Дарсонвализация 1 гайморовой пазухи | 1 процедура | 200 |
20 | Дарсонвализация 1 фронтальной пазухи | 1 процедура | 200 |
21 | Дарсонвализация небных миндалин | 1 процедура | 300 |
22 | Дарсонвализация при наружном отите (1 ухо) | 1 процедура | 200 |
23 | Дарсонвализация при среднем отите (1 ухо) | 1 процедура | 200 |
24 | Дарсонвализация на область гортани | 1 процедура | 300 |
25 | Дарсонвализация при нейросенсорной тугоухости | 1 процедура | 300 |
26 | Лазеротерапия 1 гайморовой пазухи | 1 процедура | 300 |
27 | Лазеротерапия 1 фронтальной пазухи | 1 процедура | 300 |
28 | Лазеротерапия небных миндалин | 1 процедура | 450 |
29 | Лазеротерапия при наружном отите (1 ухо) | 1 процедура | 300 |
30 | Лазеротерапия при среднем отите (1 ухо) | 1 процедура | 300 |
31 | Лазеротерапия область гортани | 1 процедура | 450 |
32 | Вливание в гортань медикаментозных препаратов | 1 процедура | 350 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача акушера-гинеколога со взятием мазка на исследование | ||
первичная | 1 консультация | 800 | |
последующие | 1 консультация | 500 | |
2 | Гинекологические орошения | 1 процедура | 500 |
3 | Йодобромные гинекологические орошения | 1 процедура | 500 |
4 | Влагалищные ванночки | 1 процедура | 500 |
5 | Влагалищные ванночки с хлоргексидином | 1 процедура | 500 |
6 | Тампоны лекарственные | 1 процедура | 500 |
7 | Инфита-терапия интравагинально | 1 процедура | 500 |
8 | Лазеротерапия интравагинально | 1 процедура | 500 |
9 | Интимная контурная пластика препаратами гиалуроновой кислоты 1 мл | 1 процедура | 18000 |
10 | Интимная биоревитализация препаратами гиалуроновой кислоты 1 мл | 1 процедура | 16000 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача-уролога | ||
первичная | 1 консультация | 750 | |
последующие | 1 консультация | 500 | |
2 | Урофлоуметрия | 1 исследование | 2000 |
3 | Инфита-терапия ректально | 1 процедура | 280 |
4 | Лазеротерапия интрауретрально | 1 процедура | 450 |
5 | Лазеротерапия ректально | 1 процедура | 450 |
6 | Вакуумтерапия | 1 процедура | 280 |
7 | Вакуумтерапия + фотостимуляция | 1 процедура | 440 |
8 | Вакуумтерапия Ива Вита | 1 процедура | 600 |
9 | Пневмотерапия предстательной железы | 1 процедура | 1200 |
10 | Лазеромагнитовибротерапия | 1 процедура | 380 |
11 | Инстилляция мочевого пузыря и уретры | 1 процедура | 280 |
12 | Массаж предстательной железы | 1 процедура | 280 |
13 | Лазерная терапия на аппарате Адепт Уролог Оптима | 1 процедура | 800 |
14 | Электростимулирующая терапия Адепт Уролог Оптима | 1 процедура | 1000 |
15 | Сочетанная электролазерная терапия на аппарате Адепт Уролог Оптима | 1 процедура | 1200 |
16 | Электростимуляция с применением пластин | 1 процедура | 700 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача-психотерапевта | ||
первичная | 1 консультация | 750 | |
последующие | 1 консультация | 500 | |
2 | Психоэмоциональная разгрузка с ароматерапией (групповая) | 1 процедура | 400 |
3 | Индивидуальная психотерапия | 1 процедура | 1650 |
4 | Гипносуггестивная терапия | 1 процедура | 600 |
5 | «Индивидуальная аудиовизуальная стимуляция» | 1 процедура | 2000 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача мануальной терапии | 1 консультация | 750 |
2 | Консультация по коррекции позвоночника | 1 консультация | 200 |
3 | Иглорефлексотерапия | 1 процедура | 2000 |
4 | Сухое горизонтальное вытяжение | 1 процедура | 970 |
5 | УВТ Экстракорпоральная (ударно-волновая терапия) | 1 зона | 1000 |
6 | Мануальная терапия 1 отдел позвоночника | 1 процедура | 2000 |
7 | Мануальная терапия всех отделов позвоночника (3 отдела) | 1 процедура | 6000 |
8 | Консультация врача-мануального терапевта с манипуляцией | 1 консультация | 4000 |
9 | Мануальная терапия с точечным массажем 1-го отдела позвоночника | 1 процедура | 2500 |
10 | Мануальная терапия с точечным массажем 2-х отделов позвоночника | 1 процедура | 4500 |
11 | Мануальная терапия всех отделов позвоночника с точечным массажем | 1 процедура | 7000 |
12 | Мануальная терапия 1-го отдела позвоночника для детей | 1 процедура | 1000 |
13 | Мануальная терапия 2-х отделов позвоночника для детей | 1 процедура | 2000 |
14 | Мануальная терапия 3-х отделов позвоночника для детей | 1 процедура | 3000 |
15 | Мануальная терапия 2-х отделов позвоночника | 1 процедура | 4000 |
16 | Кинезиотерапевтическое тейпирование | 1 процедура | 700 |
17 | Горизонтальное подводное вытяжение позвоночника | 1 процедура | 1000 |
18 | Фармакопунктура (1 зона) | 1 процедура | 1400 |
19 | Аурикулорефлексотерапия | 1 процедура | 2000 |
20 | Биопунктура (1 зона) | 1 процедура | 1550 |
21 | Биопунктура с применением лаеннека (1 зона) | 1 процедура | 4000 |
22 | Медицинская лечебная блокада | 1 процедура | 2500 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация озонотерапевта | 1 консультация | 750 |
2 | Внутривенное введение ОФР (озонированного физиологического раствора – 200 мл) | 1 процедура | 620 |
3 | Малая аутогемотерапия (МАГТ) | 1 процедура | 480 |
4 | Подкожное введение озона вокруг сустава | 1 процедура | 500 |
5 | Подкожное введение озона вокруг 2-х суставов | 1 процедура | 1000 |
6 | Подкожное введение озона вокруг 3-х суставов | 1 процедура | 1500 |
7 | Подкожное введение озона вокруг 4-х суставов | 1 процедура | 2000 |
8 | Подкожное введение озона вокруг 5-и суставов | 1 процедура | 2500 |
9 | Подкожное введение озона вокруг 6-и суставов | 1 процедура | 3000 |
10 | Подкожное введение озона вдоль позвоночника (1 зона) | 1 процедура | 500 |
11 | Подкожное введение озона вдоль позвоночника (2 зоны) | 1 процедура | 1000 |
12 | Подкожное введение озона вдоль позвоночника (3 зоны) | 1 процедура | 1500 |
13 | Подкожное введение озона вдоль позвоночника (4 зоны) | 1 процедура | 2000 |
14 | Озоновый липолиз (1 область) | 1 процедура | 750 |
15 | Озоновый липолиз (2 области) | 1 процедура | 1500 |
16 | Подкожное введение озона в лицевые зоны | 1 процедура | 1500 |
17 | Подкожное введение озона в волосистую часть головы | 1 процедура | 1500 |
18 | Подкожное введение озона в область шеи и зоны «декольте» | 1 процедура | 1000 |
19 | Проточная газация головы | 1 процедура | 410 |
20 | Проточная газация ног | 1 процедура | 520 |
21 | Внутрисуставное введение озона | 1 процедура | 1130 |
22 | Сифонное орошение кишечника нарзаном с ректальной инсуфляцией озоном | 1 процедура | 1190 |
23 | Ректальная инсуфляция озоном | 1 процедура | 720 |
24 | Гидроколонотерапия с ректальной инсуфляцией озоном | 1 процедура | 1600 |
25 | Микроклизмы с озонированным маслом | 1 процедура | 400 |
26 | Проточная газация в насадке «наушники» | 1 процедура | 820 |
27 | Проточная газация в камере «офтальмологическая маска» | 1 процедура | 720 |
28 | Проточная газация в процедурной камере «комбинезон» | 1 процедура | 2060 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Естественные нарзанные ванны | 1 процедура | 600 |
2 | Бишофитные ванны | 1 процедура | 600 |
3 | Хвойно-жемчужные ванны | 1 процедура | 500 |
4 | Йодо-бромные ванны | 1 процедура | 500 |
5 | Суховоздушная ванна (25 мин) | 1 процедура | 600 |
6 | Шалфейно-лакричная ванна | 1 процедура | 800 |
7 | Пантокриновая ванна | 1 процедура | 1000 |
8 | Искусственная ванна с солями Мертвого моря | 1 процедура | 700 |
9 | Искусственная ванна с солями Мертвого моря Псориаз | 1 процедура | 1300 |
10 | Селеновая ванна | 1 процедура | 550 |
11 | Селеновая ванна с шалфеем | 1 процедура | 550 |
12 | Винная ванна | 1 процедура | 700 |
13 | Кремнистая ванна | 1 процедура | 650 |
14 | Противопростудная аромаванна для детей | 1 процедура | 500 |
15 | Ванна с Пиниментолом для взрослых | 1 процедура | 650 |
16 | Серная ванна с лавандой «Серенада» | 1 процедура | 550 |
17 | Скипидарная ванна | 1 процедура | 650 |
18 | Розмариновая ванна | 1 процедура | 500 |
19 | Метилсалициловая ванна | 1 процедура | 500 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 800 |
2 | Подводный душ–массаж для детей с 8 до 12 лет | 1 процедура | 400 |
3 | Души: веерный, циркулярный, восходящий | 1 процедура | 300 |
4 | Душ Виши простой | 1 процедура | 500 |
5 | Душ Шарко | 1 процедура | 300 |
6 | «Бесконтактный гидромассаж» | 1 процедура | 500 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Грязевые аппликации (1 зона) | 1 процедура | 450 |
2 | Грязевые аппликации (2 зоны) | 1 процедура | 600 |
3 | Грязевые аппликации (3 зоны) | 1 процедура | 750 |
4 | Грязевые аппликации (4 зоны) | 1 процедура | 950 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Ингаляции щелочные | 1 процедура | 200 |
2 | Ингаляции травяные | 1 процедура | 200 |
3 | Ингаляции масляные | 1 процедура | 200 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Микроклизмы | 1 процедура | 350 |
2 | Гидроколонотерапия (Аппаратное промывание кишечника) | 1 процедура | 1350 |
3 | Очистительная клизма | 1 процедура | 350 |
4 | Очистительная клизма с лимонным соком | 1 процедура | 350 |
5 | Грязевые инсуфляции из Тамбуканской грязи | 1 процедура | 450 |
6 | Сифонное орошение кишечника нарзаном | 1 процедура | 1000 |
7 | Микроклизмы Эндогем для мужчин | 1 процедура | 350 |
8 | Микроклизмы с пробиотиками | 1 процедура | 350 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Лазеротерапия | 1 процедура | 340 |
2 | Магнитотерапия (Магнит полюс, Магнит Тесламед, Магнит Хот-Магнер) | 1 процедура | 320 |
3 | Коротковолновая УВЧ-терапия | 1 процедура | 350 |
4 | Ультразвуковая терапия | 1 процедура | 320 |
5 | Ультрафонофорез | 1 процедура | 500 |
6 | Электрофонофорез | 1 процедура | 650 |
7 | КВЧ -терапия | 1 процедура | 320 |
8 | Электросветолечение (Токи: Диадинамические, Импульсные, Интерфенц., Среднечастотные) | 1 процедура | 500 |
9 | УФО местное | 1 процедура | 270 |
10 | Инфитатрон: | ||
1–5 мин | 1 процедура | 240 | |
5–10 мин | 1 процедура | 370 | |
11 | Инфитатрон Комби10–15 мин | 1 процедура | 660 |
12 | Инфита-терапия (ЛОР, Окулист) | 1 процедура | 240 |
13 | Лимфопрессотерапия 2-х зон | 1 процедура | 850 |
14 | Лимфопрессотерапия нижних конечностей | 1 процедура | 600 |
15 | Лимфопрессотерапия общая (комбинезон) | 1 процедура | 1000 |
16 | Общая магнитотерапия на Магнитотурботроне | 1 процедура | 800 |
17 | Дарсонвализация | 1 процедура | 350 |
18 | Лечение на аппарате «Боди Дрейн» | 1 процедура | 660 |
19 | Лечение на аппарате «Хивамат» | 1 процедура | 810 |
20 | Лазерное облучение крови | 1 процедура | 360 |
21 | Усиленная наружная контрпульсация | 1 процедура | 2000 |
22 | Спектральная фототерапия - 4 этапа | 1 процедура | 550 |
23 | Спектральная фототерапия с консультацией врача-физиотерапевта - 6 этапов | 1 процедура | 1000 |
24 | Спектральная фототерапия с консультацией врача-физиотерапевта - 8 этапов | 1 процедура | 1650 |
25 | Магнитотерапевтическая стимуляция | 1 процедура | 400 |
26 | Светомагнитотерапевтическая стимуляция (окулист) | 1 процедура | 350 |
27 | Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ-терапия) | 1 процедура | 400 |
28 | Мезодиэнцефальная модуляция (МДМ-терапия) дети | 1 процедура | 350 |
29 | Ионная детоксикационная ножная ванна для взрослых | 1 процедура | 530 |
30 | Ионная детоксикационная ножная ванна для детей | 1 процедура | 330 |
31 | «Геска-полицвет-маг» взрослые | 1 процедура | 300 |
32 | «Геска-полицвет-маг» дети | 1 процедура | 250 |
33 | Разработка кистей рук | 1 процедура | 300 |
34 | Сеанс лечебной ксенонтерапии | 1 процедура | 4900 |
35 | Сеанс лечебной ксенонтерапии пролонгированный | 1 процедура | 9000 |
36 | Лазерный липолиз на аппарате Zerona | 1 процедура | 5000 |
37 | Лазерный липолиз при ожирении на аппарате Zerona | 1 процедура | 6000 |
38 | Лазерный липолиз при целлюлите на аппарате Zerona | 1 процедура | 4000 |
39 | Электростатический массаж на аппарате «Элгос» | 1 процедура | 600 |
40 | Внутривенное лазерное облучение крови красным спектром лазера | 1 процедура | 500 |
41 | Внутривенное ультрафиолетовое облучение крови | 1 процедура | 350 |
42 | Лазерный липолиз на аппарате Зерона+лимфопрессотерапия общая (комбинезон) | 1 процедура | 5500 |
43 | Лазерный липолиз при ожирении на аппарате Зерона+лимфопрессотерапия общая (комбинезон) | 1 процедура | 6500 |
44 | Лазерный липолиз при целлюлите на аппарате Зерона+лимфопрессотерапия общая (комбинезон) | 1 процедура | 4500 |
45 | «Транскраниальной электростимуляции (ТЭС-терапия)» у взрослых | 1 процедура | 500 |
46 | «Транскраниальной электростимуляции (ТЭС-терапия)» у детей | 1 процедура | 450 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Спелеотерапия «Палеозойский грот» | 1 процедура | 500 |
2 | Фитотерапия (фиточай) | 1 стакан | 90 |
3 | Фитотерапия (фиточай) с медом | 1 стакан | 100 |
4 | Напиток «Молодин» | 1 стакан | 100 |
5 | Напиток «Молодин» с медом | 1 стакан | 120 |
6 | Кислородный коктейль | 1 процедура | 90 |
7 | Кислородный коктейль - абонемент №10 | 10 процедур | 700 |
9 | Кислородотерапия | 1 процедура | 350 |
10 | Программа «Снятие абстинентного синдрома» | 1 сутки | 5 000 |
11 | Сок ростков пшеницы | 1 процедура | 200 |
12 | Сок ростков пшеницы для детей | 1 процедура | 150 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Консультация врача биорезонансной терапии и диагностики (БРТ) | 1 консультация | 750 |
2 | Биорезонансное тестирование – полное | 1 сеанс | 4500 |
3 | Биорезонансное тестирование продуктов питания | 1 сеанс | 1470 |
4 | Биорезонансное тестирование медикаментов | 1 сеанс | 700 |
5 | Биорезонансная терапия эндогенная(1 сеанс -30 мин.) (врач) | 1сеанс | 1000 |
6 | Биорезонансная экзогенная терапия (1 сеанс - 20 мин.) 3 сеанса а день (медсестра) | 1сеанс | 400 |
7 | Биорезонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие | 1 сеанс | 1500 |
8 | Биорезонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие - контроль | 1 сеанс | 630 |
9 | Биорезонансное тестирование на аллергию | 1 сеанс | 1500 |
10 | Биорезонансное тестирование на хеликобактер | 1 сеанс | 350 |
11 | Биорезонансное тестирование на дефицит витаминов и микроэлементов | 1 сеанс | 650 |
12 | Биорезонансная экзогенная терапия (вне кабинета) (1 сеанс - 20 мин) В день назначают 3 сеанса | 1 сеанс | 330 |
13 | Подбор индукционных программ | 1 сеанс | 600 |
14 | Сеанс индукционной терапии | 1 сеанс | 550 |
15 | Биорезонансное тестирование –полное для детей | 1 сеанс | 4500 |
16 | Биорезонансное тестирование продуктов питания для детей | 1 сеанс | 1470 |
17 | Биорезонансное тестирование медикаментов для детей | 1 сеанс | 700 |
18 | Биорезонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие для детей | 1 сеанс | 1500 |
19 | Биорезонансное тестирование на грибки, вирусы и простейшие - контроль для детей | 1 сеанс | 630 |
20 | Биорезонансное тестирование на аллергию для детей | 1 сеанс | 1500 |
21 | Биорезонансное тестирование на дефицит витаминов и микроэлементов для детей | 1 сеанс | 650 |
22 | Сканирование и коррекция патологических состояний | 1 сеанс | 4000 |
организма на приборе МЭК | |||
23 | Тестирование программ для лечения аллергии | 1 сеанс | 500 |
24 | Лечение аллергии фиксированными частотами | 1 сеанс | 400 |
№п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость прейскурантная, руб. |
---|---|---|---|
1 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 60 |
2 | Внутримышечное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 150 |
3 | Внутривенное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 280 |
4 | Взятие крови из вены на анализ | 1 процедура | 250 |
5 | Взятие крови из пальца | 1 процедура | 90 |
6 | Взятие крови из вены и пальца на анализ | 1 процедура | 330 |
7 | Капельница (без стоимости лекарств) 45 мин | 1 процедура | 450 |
8 | Капельница (без стоимости лекарств) 60 мин | 1 процедура | 600 |
9 | Капельница (без стоимости лекарств) 90 мин | 1 процедура | 900 |
10 | Перевязка повторно | 1 манипуляция | 40 |
11 | Внутримышечное введение вакцины против гриппа | 1 процедура | 510 |
12 | Внутримышечное введение препарата «Лаеннек» (2 мл) | 1 процедура | 2200 |
13 | Тюбаж | 1 процедура | 120 |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии